Грузоперевозки
рефрижератором
8 (800) 200 30 41
Перевозка грузов при температуре от -20° до +12°
Замороженные продукты
Мясо • Рыба • Птица • Полуфабрикаты • Овощи • Ягоды
Скоропортящиеся продукты
Молочные продукты • Овощи • Фрукты • Мясо • Рыба
Непродовольственные грузы
Лекарства • Косметика • Химикаты • Удобрения • Грунт
Для перевозки грузов, требующих температурного режима, мы предоставляем грузовой автотранспорт с кузовом рефрижераторного типа классов A, B, C, а так же автотранспорт с изотермическим кузовом. Грузоподъемность рефрижераторов варьируется от 1,5 до 20 тонн с вместимостью до 33 европаллет. Наши рефрижераторы поддерживают температуру внутри кузова от -20° до +12°, независимо от погоды на улице, что позволяет перевозить замороженные и скоропортящиеся продукты на любые расстояния. Каждый рефрижератор регулярно проходит чистку и санобработку кузова.
Наши достижения, начиная с 2015 г.
Доставлено
1 240
грузов
С температурным
режимом
Доставлено
5 880
тонн
Пищевых
продуктов
Доставлено
920
тонн
Непродовольственных
товаров
Израсходовано
1 370
литров
Топлива, на обеспечение
температурного режима
Необходимый температурный режим для различных грузов
Замороженные продукты
Наименование | t °С |
---|---|
Мясо | -18° |
Рыба | -18° |
Тесто | -18° |
Дрожжи | -18° |
Маргарин | -18° |
Морепродукты | -18° |
Мороженое | -18° |
Сливочное масло | -18° |
Овощи | -18° |
Фрукты | -18° |
Мясные полуфабрикаты | -18° |
Рыбные полуфабрикаты | -18° |
Творожные полуфабрикаты | -18° |
Субпродукты | -18° |
Хлеб замороженный | -18° |
Скоропортящиеся продукты
Наименование | t °С |
---|---|
Молоко | +2° – +4° |
Творог | +2° – +4° |
Сыр | +2° – +4° |
Сметана | +2° – +4° |
Йогурт | +2° – +4° |
Конфеты | +15° |
Шоколад | +15° |
Пирожные | 0° – +6° |
Тесто | 0° – +6° |
Пиво | +5° – +12° |
Колбаса | +4° |
Консервированные соки | +15° |
Соки в упаковках | +4° |
Рыба охлажденная | -5° |
Минеральная вода | +2° – +4° |
Свежие овощи и фрукты
Наименование | t °С |
---|---|
Неспелые помидоры | +10° – +15° |
Спелые помидоры | +6° – +8° |
Огурцы | +6° – +8° |
Картофель | +6° – +10° |
Капуста | +1° – +8° |
Кабачки, баклажаны | +4° – +10° |
Зелень, лук, чеснок | +2° – +5° |
Грибы | 0° – +2° |
Апельсины | +7° – +10° |
Лимон, лайм, грейпфрут | +11° – +15° |
Вишня, киви | +1° – +2° |
Свекла | +2° – +5° |
Перцы | +4° – +10° |
Груши, яблоки, персики | +2° – +5° |
Клубника, малина | +2° – +5° |
Непродовольственные грузы
Наименование | t °С |
---|---|
Грунт | +5° |
Удобрения | +5° |
Рассада | +14° |
Растения в горшках | +14° |
Клубни | +10° |
Цветы срезанные | +8° |
Антибиотики | +12° – +15° |
Таблетки | +12° – +15° |
Лекарственные сиропы | +12° – +15° |
Лекарственные порошки | +12° – +15° |
Сыворотки для прививок | +2° – +10° |
Спреи | +3° – +20° |
Витамины | +12° – +15° |
Мази | +5° – +10° |
Крема | +5° – +10° |
Расчет стоимости
Для верного расчета, необходимо точно указать город отправления, габариты и вес груза.